Connecté Nous
aa

CTH 2018-2019

FRMBB
1er Tour
CTH001 22/12/2018 17:00 COMPLEXE SPORTIF ELOUATIA - Tantan CSOO ASCEBB 20 0
CTH010 22/12/2018 17:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech AJBGB KACM 57 113
CTH011 22/12/2018 15:30 SALLE OMNISPORTS - Beni Mellal RBM OCK 20 0
CTH012 26/12/2018 19:00 SALLE IBN KHALDOUNE - Mohammedia COJ ACMBB 0 20
CTH002 22/12/2018 17:00 TERRAIN AL WAHDA - Sidi Yahya El gharb CSYG JOO 58 63
CTH003 26/12/2018 17:00 SALLE OMNISPORTS - Guelmima COWTB CPAM 50 63
CTH004 22/12/2018 17:00 SALLE OMNISPORTS - Essaouira MES ASE 20 0
CTH005 24/12/2018 13:00 SALLE OMNISPORTS - Ksar El-Kébir ASLL IRT 20 0
CTH006 22/12/2018 17:00 ANNULEE - ASAssilah IRCH 0 0
CTH007 23/12/2018 19:00 SALLE OMNISPORTS - Oulad Teima ASCHBB OCS 41 56
CTH008 22/12/2018 17:00 SALLE OMNISPORTS - Ifrane AMI MAS 20 0
CTH009 22/12/2018 17:00 SALLE MAMOUNE - Rabat MSR AS FAR 0 20
2ème Tour
CTH013 29/12/2018 19:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé ASLL ASS 44 108
CTH014 29/12/2018 13:00 SALLE OMNISPORTS - Ouarzazate JOO AS FAR 51 84
CTH015 02/01/2019 16:00 SALLE 3 MARS - Al Hoceima IRCH CRA 40 75
CTH016 29/12/2018 17:00 COMPLEXE SPORTIF ELOUATIA - Tantan CSOO WAC 20 0
CTH017 29/12/2018 17:00 SALLE OMNISPORTS - Beni Mellal RBM KACM 55 95
CTH018 29/12/2018 18:00 SALLE OMNISPORTS - Essaouira MES OCS 37 71
CTH019 30/12/2018 12:00 SALLE OMNISPORTS - Midelt CPAM AMI 36 90
CTH020 29/12/2018 17:00 SALLE IBN KHALDOUNE - Mohammedia ACMBB FUS 35 72
1/4 Finale - Aller
CTH021 19/01/2019 15:00 SALLE CARTING - Safi OCS ASS 48 71
CTH022 22/01/2019 18:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech KACM CRA 93 57
CTH023 21/01/2019 16:00 COMPLEXE SPORTIF ELOUATIA - Tantan CSOO AS FAR 19 96
CTH024 19/01/2019 16:00 SALLE OMNISPORTS - Ifrane AMI FUS 60 70
1/4 Finale - Retour
CTH025 26/01/2019 15:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé ASS OCS 100 55
CTH026 29/01/2019 15:00 SALLE 3 MARS - Al Hoceima CRA KACM 62 93
CTH027 26/01/2019 15:00 CENTER SPORTIF DES FAR - Salé AS FAR CSOO 134 30
CTH028 27/01/2019 13:00 SALLE BOUANANE - Rabat FUS AMI 51 44
1/2 Finale - Aller
CTH029 06/04/2019 17:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé ASS KACM 98 66
CTH030 06/04/2019 19:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé AS FAR FUS 76 80
1/2 Finale - Retour
CTH031 17/04/2019 17:00 SALLE ZERKTOUNI - Marrakech KACM ASS 64 78
CTH032 14/04/2019 17:00 SALLE BOUAZZAOUI - Salé FUS AS FAR 64 73
Finale
CTH033 26/04/2021 23:30 SALLE IBN ROCHD - Rabat ASS AS FAR 81 87