3DNH (2017/2018)
Classement
3DNH 293 | 08/06/2018 | 17:00 | SALLE ZIATEN - Tanger | MTB | CSNL | 103 | 34 |
3DNH 294 | 08/06/2018 | 23:30 | SALLE ZIATEN - Tanger | ESK | AUE | 69 | 16 |
3DNH 295 | 09/06/2018 | 21:30 | SALLE ZIATEN - Tanger | ESK | MTB | 52 | 92 |
3DNH 296 | 09/06/2018 | 23:00 | SALLE ZIATEN - Tanger | CSNL | AUE | 50 | 38 |
3DNH 297 | 10/06/2018 | 21:30 | SALLE ZIATEN - Tanger | AUE | MTB | 0 | 20 |
3DNH 298 | 10/06/2018 | 23:00 | SALLE ZIATEN - Tanger | CSNL | ESK | 0 | 0 |
Classement
3DNH 299 | 08/06/2018 | 21:30 | SALLE OMNISPORT - Zaio | RSZ | AAZ | 20 | 0 |
3DNH 300 | 08/06/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - Zaio | USTAZA | HGB | 73 | 53 |
3DNH 301 | 09/06/2018 | 21:30 | SALLE OMNISPORT - Zaio | AAZ | HGB | 0 | 20 |
3DNH 302 | 09/06/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - Zaio | USTAZA | RSZ | 59 | 62 |
3DNH 303 | 10/06/2018 | 21:30 | SALLE OMNISPORT - Zaio | HGB | RSZ | 62 | 69 |
3DNH 304 | 10/06/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | AAZ | USTAZA | 0 | 0 |
Classement
3DNH 305 | 08/06/2018 | 21:30 | SALLE LEMRISSA - Salé | F2S | CSYG | 60 | 45 |
3DNH 306 | 08/06/2018 | 23:00 | SALLE LEMRISSA - Salé | ACK | CAEB | 40 | 61 |
3DNH 307 | 09/06/2018 | 21:30 | SALLE LEMRISSA - Salé | ACK | F2S | 0 | 20 |
3DNH 308 | 09/06/2018 | 23:00 | SALLE LEMRISSA - Salé | CSYG | CAEB | 47 | 49 |
3DNH 309 | 10/06/2018 | 21:30 | SALLE LEMRISSA - Salé | CAEB | F2S | 53 | 61 |
3DNH 310 | 10/06/2018 | 23:00 | SALLE LEMRISSA - Salé | CSYG | ACK | 0 | 20 |
Classement
3DNH 311 | 08/06/2018 | 21:30 | TERRAIN MUNICIPAL - Nouaceur | ASNB | CFBBM | 43 | 49 |
3DNH 312 | 08/06/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | TAS | CAYB | 0 | 0 |
3DNH 313 | 09/06/2018 | 21:30 | TERRAIN MUNICIPAL - Nouaceur | TAS | ASNB | 55 | 35 |
3DNH 314 | 09/06/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | CFBBM | CAYB | 0 | 0 |
3DNH 315 | 10/06/2018 | 21:30 | ANNULÉE - | CAYB | ASNB | 0 | 0 |
3DNH 316 | 10/06/2018 | 23:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Nouaceur | CFBBM | TAS | 35 | 48 |
Classement
3DNH 317 | 22/06/2018 | 15:00 | TERRAIN HMID - Boujaad | ASAB | AEBO | 81 | 73 |
3DNH 318 | 22/06/2018 | 17:00 | TERRAIN HMID - Boujaad | USER | COB | 68 | 64 |
3DNH 319 | 23/06/2018 | 15:00 | TERRAIN HMID - Boujaad | USER | ASAB | 49 | 60 |
3DNH 320 | 23/06/2018 | 17:00 | TERRAIN HMID - Boujaad | AEBO | COB | 64 | 52 |
3DNH 321 | 24/06/2018 | 10:00 | TERRAIN HMID - Boujaad | COB | ASAB | 0 | 20 |
3DNH 322 | 24/06/2018 | 12:00 | TERRAIN HMID - Boujaad | AEBO | USER | 20 | 0 |
Classement
3DNH 323 | 08/06/2018 | 21:30 | ANNULÉE - | MES | FSB | 0 | 0 |
3DNH 324 | 08/06/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | ASJ | ASSafi | 0 | 0 |
3DNH 325 | 09/06/2018 | 21:30 | SALLE OMNISPORT - Essaouira | ASJ | MES | 63 | 71 |
3DNH 326 | 09/06/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | FSB | ASSafi | 0 | 0 |
3DNH 327 | 10/06/2018 | 21:30 | ANNULÉE - | ASSafi | MES | 0 | 0 |
3DNH 328 | 10/06/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | FSB | ASJ | 0 | 0 |
Classement
3DNH 329 | 08/06/2018 | 21:30 | ANNULÉE - | ACSMM | ANSA | 0 | 0 |
3DNH 330 | 08/06/2018 | 23:00 | SALLE SIDI YOUSSEF BEN ALI - Marrakech | RCA | AMNS | 65 | 45 |
3DNH 331 | 09/06/2018 | 21:30 | SALLE SIDI YOUSSEF BEN ALI - Marrakech | RCA | ACSMM | 48 | 38 |
3DNH 332 | 09/06/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | ANSA | AMNS | 0 | 0 |
3DNH 333 | 10/06/2018 | 21:30 | SALLE SIDI YOUSSEF BEN ALI - Marrakech | AMNS | ACSMM | 20 | 0 |
3DNH 334 | 10/06/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | ANSA | RCA | 0 | 0 |
Classement
3DNH 335 | 22/06/2018 | 15:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - Aït Melloul | ASMAB | ASTT | 45 | 41 |
3DNH 336 | 22/06/2018 | 17:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - Aït Melloul | ASAA | IBA | 28 | 41 |
3DNH 337 | 23/06/2018 | 15:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - Aït Melloul | ASAA | ASMAB | 21 | 64 |
3DNH 338 | 23/06/2018 | 17:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - Aït Melloul | ASTT | IBA | 46 | 52 |
3DNH 339 | 24/06/2018 | 15:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - Aït Melloul | IBA | ASMAB | 68 | 57 |
3DNH 340 | 24/06/2018 | 17:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - Aït Melloul | ASTT | ASAA | 47 | 31 |
Classement
3DNH 341 | 06/07/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | MTB | RSZ | 71 | 53 |
3DNH 342 | 06/07/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | F2S | ASAB | 67 | 58 |
3DNH 343 | 07/07/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | F2S | MTB | 30 | 58 |
3DNH 344 | 07/07/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | RSZ | ASAB | 70 | 66 |
3DNH 345 | 08/07/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | ASAB | MTB | 0 | 20 |
3DNH 346 | 08/07/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | RSZ | F2S | 58 | 68 |
Classement
3DNH 347 | 29/06/2018 | 17:00 | SALLE ZERKTOUNI - Marrakech | TAS | MES | 67 | 71 |
3DNH 348 | 29/06/2018 | 19:00 | SALLE ZERKTOUNI - Marrakech | IBA | RCA | 45 | 59 |
3DNH 349 | 30/06/2018 | 15:00 | SALLE ZERKTOUNI - Marrakech | IBA | TAS | 58 | 62 |
3DNH 350 | 30/06/2018 | 17:00 | SALLE ZERKTOUNI - Marrakech | MES | RCA | 42 | 38 |
3DNH 351 | 01/07/2018 | 13:00 | SALLE ZERKTOUNI - Marrakech | MES | IBA | 73 | 50 |
3DNH 352 | 01/07/2018 | 15:00 | SALLE ZERKTOUNI - Marrakech | RCA | TAS | 65 | 51 |
Classement
3DNH 002 | 22/04/2018 | 11:00 | TERRAIN DU PORT - Larache | IRL | MTB | 31 | 114 |
3DNH 006 | 18/03/2018 | 11:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | CET | AUE | 55 | 59 |
3DNH 003 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE BADR - Tanger | MTB | CET | 131 | 28 |
3DNH 004 | 11/03/2018 | 19:00 | SALLE BADR - Tanger | AUE | IRL | 59 | 48 |
3DNH 009 | 08/04/2018 | 13:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | CET | IRL | 62 | 59 |
3DNH 017 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE BADR - Tanger | MTB | AUE | 131 | 33 |
3DNH 012 | 27/05/2018 | 22:00 | SALLE BADR - Tanger | MTB | IRL | 101 | 17 |
3DNH 016 | 12/05/2018 | 14:00 | SALLE BADR - Tanger | AUE | CET | 56 | 73 |
3DNH 013 | 07/05/2018 | 19:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | CET | MTB | 25 | 110 |
3DNH 014 | 05/05/2018 | 15:00 | TERRAIN DU PORT - Larache | IRL | AUE | 46 | 43 |
3DNH 007 | 03/05/2018 | 21:00 | SALLE BADR - Tanger | AUE | MTB | 28 | 115 |
3DNH 019 | 03/06/2018 | 17:00 | TERRAIN DU PORTE - Larache | IRL | CET | 0 | 0 |
Classement
3DNH 021 | 04/03/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ESSB | HGB | 51 | 73 |
3DNH 022 | 04/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Zaio | RSZ | USO | 77 | 34 |
00/00/0000 | 00:00 | WAN | EXEMPT |
3DNH 023 | 10/03/2018 | 17:00 | SALLE EN-NAJD - Oujda | USO | WAN | 53 | 54 |
3DNH 024 | 11/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Guercif | HGB | RSZ | 84 | 80 |
00/00/0000 | 00:00 | ESSB | EXEMPT |
3DNH 025 | 18/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Zaio | RSZ | ESSB | 65 | 67 |
3DNH 026 | 17/03/2018 | 17:00 | SALLE MY AL HASSAN - Nador | WAN | HGB | 55 | 56 |
00/00/0000 | 00:00 | USO | EXEMPT |
3DNH 027 | 25/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Guercif | HGB | USO | 73 | 64 |
3DNH 028 | 08/04/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ESSB | WAN | 36 | 30 |
00/00/0000 | 00:00 | RSZ | EXEMPT |
3DNH 029 | 31/03/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - Nador | WAN | RSZ | 42 | 61 |
3DNH 030 | 01/04/2018 | 11:00 | SALLE EL MAJDE - Oujda | USO | ESSB | 58 | 51 |
00/00/0000 | 00:00 | HGB | EXEMPT |
3DNH 031 | 22/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Guercif | HGB | ESSB | 71 | 52 |
3DNH 032 | 22/04/2018 | 13:00 | SALLE AL MAJD - Oujda | USO | RSZ | 45 | 89 |
00/00/0000 | 00:00 | WAN | EXEMPT |
3DNH 033 | 28/04/2018 | 16:00 | SALLE MY AL HASSAN - Nador | WAN | USO | 43 | 44 |
3DNH 034 | 27/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Zaio | RSZ | HGB | 71 | 53 |
00/00/0000 | 00:00 | ESSB | EXEMPT |
3DNH 035 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ESSB | RSZ | 46 | 53 |
3DNH 036 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Guercif | HGB | WAN | 64 | 40 |
00/00/0000 | 00:00 | USO | EXEMPT |
3DNH 037 | 13/05/2018 | 11:00 | SALLE AL MAJD - Oujda | USO | HGB | 65 | 64 |
3DNH 038 | 12/05/2018 | 17:00 | SALLE MY AL HASSAN - Nador | WAN | ESSB | 0 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | RSZ | EXEMPT |
3DNH 039 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Zaio | RSZ | WAN | 50 | 40 |
3DNH 040 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ESSB | USO | 55 | 45 |
00/00/0000 | 00:00 | HGB | EXEMPT |
Classement
3DNH 041 | 08/04/2018 | 12:30 | TERRAIN SAADIEN - Fès | AAZ | NRF | 72 | 26 |
3DNH 042 | 04/03/2018 | 11:00 | SALLE QODS - Taza | USTaza | USDM | 69 | 47 |
3DNH 043 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE TOULAL - Meknès | USDM | AAZ | 40 | 59 |
3DNH 044 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE QODS - Taza | USTaza | NRF | 87 | 58 |
3DNH 045 | 18/03/2018 | 11:00 | TERRAIN SAADIEN - Fès | AAZ | USTaza | 38 | 47 |
3DNH 046 | 06/05/2018 | 11:00 | TERRAIN NEJME - Fès | NRF | USDM | 0 | 0 |
3DNH 047 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN NEJME - Fès | NRF | AAZ | 42 | 56 |
3DNH 048 | 25/03/2018 | 11:00 | SALLE TOULAL - Meknès | USDM | USTaza | 61 | 80 |
3DNH 049 | 01/04/2018 | 11:00 | TERRAIN SAADIEN - Fès | AAZ | USDM | 35 | 40 |
3DNH 050 | 31/03/2018 | 16:00 | TERRAIN NEJME - Fès | NRF | USTaza | 33 | 58 |
3DNH 051 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE EL QODS - Taza | USTaza | AAZ | 61 | 55 |
3DNH 052 | 15/04/2018 | 13:00 | SALLE TOULAL - Meknès | USDM | NRF | 69 | 40 |
Classement
3DNH 053 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Slimane | AHSS | USK | 69 | 37 |
3DNH 054 | 11/03/2018 | 11:00 | TERRAIN ACK - Kénitra | ACK | CSYG | 42 | 28 |
3DNH 055 | 18/03/2018 | 11:00 | TERRAIN ACK - Kénitra | ACK | AHSS | 20 | 0 |
3DNH 056 | 18/03/2018 | 16:00 | TERRAIN ALOUAHDA - Sidi Yahya El gharb | CSYG | USK | 73 | 29 |
3DNH 057 | 28/04/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Slimane | AHSS | CSYG | 21 | 44 |
3DNH 058 | 24/03/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Kacem | USK | ACK | 61 | 97 |
3DNH 059 | 01/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Kacem | USK | AHSS | 46 | 49 |
3DNH 060 | 08/04/2018 | 16:00 | TERRAIN ALOUAHDA - Sidi Yahya El gharb | CSYG | ACK | 45 | 43 |
3DNH 061 | 15/04/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Slimane | AHSS | ACK | 35 | 73 |
3DNH 062 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Kacem | USK | CSYG | 48 | 88 |
3DNH 063 | 05/05/2018 | 15:30 | TERRAIN ALOUAHDA - Sidi Yahya El gharb | CSYG | AHSS | 66 | 47 |
3DNH 064 | 06/05/2018 | 11:00 | TERRAIN ACK - Kénitra | ACK | USK | 101 | 35 |
Classement
3DNH 065 | 08/04/2018 | 13:00 | SALLE BELABASS - Ksar Lekbir | CLKKB | CSNL | 44 | 43 |
3DNH 066 | 11/03/2018 | 11:00 | TERRAIN SOUK EL ARBAA - Souk Al Arbaa | ASSKL | ESK | 50 | 68 |
3DNH 067 | 18/03/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Souk Al Arbaa | ASSKL | CLKKB | 20 | 0 |
3DNH 068 | 18/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Kacem | ESK | CSNL | 49 | 34 |
3DNH 069 | 22/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Ksar Lekbir | CLKKB | ESK | 37 | 66 |
3DNH 070 | 25/03/2018 | 13:00 | TERRAIN DU PORT - Larache | CSNL | ASSKL | 45 | 29 |
3DNH 071 | 06/05/2018 | 13:00 | TERRAIN DU PORT - Larache | CSNL | CLKKB | 54 | 20 |
3DNH 072 | 01/04/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Kacem | ESK | ASSKL | 49 | 39 |
3DNH 073 | 29/04/2018 | 11:00 | SALLE BELABASS - Ksar Lekbir | CLKKB | ASSKL | 68 | 65 |
3DNH 074 | 29/04/2018 | 11:00 | TERRAIN DU PORT - Larache | CSNL | ESK | 51 | 47 |
3DNH 075 | 13/05/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Sidi Kacem | ESK | CLKKB | 62 | 39 |
3DNH 076 | 13/05/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Souk Al Arbaa | ASSKL | CSNL | 38 | 53 |
Classement
3DNH 077 | 16/03/2018 | 19:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | CAEB | USTemara | 58 | 53 |
3DNH 078 | 10/03/2018 | 15:00 | SALLE LEMRISSA - Salé | F2S | AADS | 58 | 33 |
00/00/0000 | 00:00 | CAB | EXEMPT |
3DNH 079 | 18/03/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Tiflet | AADS | CAB | 52 | 18 |
3DNH 080 | 18/03/2018 | 11:00 | SALLE MOHAMED DARFOUFI - Temara | USTemara | F2S | 30 | 48 |
00/00/0000 | 00:00 | CAEB | EXEMPT |
3DNH 081 | 21/04/2018 | 16:00 | TERRAIN DAR CHABAB TABRIQT - Salé | F2S | CAEB | 42 | 51 |
3DNH 082 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Ain Aouda | CAB | USTemara | 23 | 34 |
00/00/0000 | 00:00 | AADS | EXEMPT |
3DNH 083 | 08/04/2018 | 11:00 | SALLE MOHAMED DARFOUFI - Temara | USTemara | AADS | 44 | 41 |
3DNH 084 | 08/04/2018 | 11:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | CAEB | CAB | 109 | 32 |
00/00/0000 | 00:00 | F2S | EXEMPT |
3DNH 085 | 15/04/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Ain Aouda | CAB | F2S | 20 | 75 |
3DNH 086 | 15/04/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Tiflet | AADS | CAEB | 61 | 77 |
00/00/0000 | 00:00 | USTemara | EXEMPT |
3DNH 087 | 27/04/2018 | 19:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | USTemara | CAEB | 42 | 58 |
3DNH 088 | 12/05/2018 | 17:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Tiflet | AADS | F2S | 59 | 66 |
00/00/0000 | 00:00 | CAB | EXEMPT |
3DNH 089 | 06/05/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Ain Aouda | CAB | AADS | 29 | 37 |
3DNH 090 | 05/05/2018 | 16:00 | SALLE LEMRISSA - Salé | F2S | USTemara | 68 | 46 |
00/00/0000 | 00:00 | CAEB | EXEMPT |
3DNH 091 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | CAEB | F2S | 45 | 61 |
3DNH 092 | 20/05/2018 | 16:30 | SALLE MOHAMED - Temara | USTemara | CAB | 42 | 33 |
00/00/0000 | 00:00 | AADS | EXEMPT |
3DNH 093 | 27/05/2018 | 16:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Tiflet | AADS | USTemara | 58 | 57 |
3DNH 094 | 27/05/2018 | 17:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Ain Aouda | CAB | CAEB | 31 | 46 |
00/00/0000 | 00:00 | F2S | EXEMPT |
3DNH 095 | 02/06/2018 | 17:00 | TERRAIN DAR CHABAB TABRIQT - Salé | F2S | CAB | 83 | 22 |
3DNH 096 | 03/06/2018 | 22:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | CAEB | AADS | 61 | 35 |
00/00/0000 | 00:00 | USTemara | EXEMPT |
Classement
3DNH 097 | 08/04/2018 | 11:00 | COMPLEXE MOULAY RACHID ECOLE ANSSAR - Casablanca | WOS | CFBBM | 29 | 49 |
3DNH 098 | 04/03/2018 | 15:00 | SALLE EL KOUDIA - Casablanca | TAS | ESC | 20 | 0 |
3DNH 099 | 01/04/2018 | 17:00 | SALLE EL KOUDIA - Casablanca | TAS | WOS | 94 | 42 |
3DNH 100 | 11/03/2018 | 11:00 | TERRAIN OMAR EL KHATTAB - DRISSIA - Casablanca | ESC | CFBBM | 33 | 45 |
3DNH 101 | 17/03/2018 | 15:00 | COMPLEXE MOULAY RACHID ECOLE ANSSAR - Casablanca | WOS | ESC | 50 | 47 |
3DNH 102 | 18/03/2018 | 11:00 | TERRAIN DAR CHABAB EL ARABI - Mohammedia | CFBBM | TAS | 46 | 63 |
3DNH 103 | 25/03/2018 | 11:00 | SALLE IBN KHALDOUNE - Mohammedia | CFBBM | WOS | 50 | 40 |
3DNH 104 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN OMAR EL KHATTAB - DRISSIA - Casablanca | ESC | TAS | 33 | 48 |
3DNH 105 | 29/04/2018 | 11:00 | COMPLEXE MOULAY RACHID ECOLE ANSSAR - Casablanca | WOS | TAS | 41 | 89 |
3DNH 106 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE IBN KHALDOUNE - Mohammedia | CFBBM | ESC | 61 | 56 |
3DNH 107 | 22/04/2018 | 11:00 | TERRAIN OMAR EL KHATTAB - DRISSIA - Casablanca | ESC | WOS | 48 | 36 |
3DNH 108 | 21/04/2018 | 17:00 | SALLE EL KOUDIA - Casablanca | TAS | CFBBM | 69 | 56 |
Classement
3DNH 109 | 31/03/2018 | 15:00 | SALLE IBN KHALDOUNE - Mohammedia | ASBM | ASG | 45 | 53 |
00/00/0000 | 00:00 | RCA | EXEMPT |
3DNH 112 | 10/03/2018 | 15:00 | SALLE BOUCHENTOUF - Casablanca | RCA | ASG | 64 | 41 |
00/00/0000 | 00:00 | ASBM | EXEMPT |
3DNH 113 | 17/03/2018 | 17:00 | DAR CHABAB AL ARABI - Mohammedia | ASBM | RCA | 28 | 42 |
00/00/0000 | 00:00 | ASG | EXEMPT |
3DNH 115 | 15/04/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - El Gara | ASG | ASBM | 20 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | RCA | EXEMPT |
3DNH 118 | 22/04/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - El Gara | ASG | RCA | 49 | 62 |
00/00/0000 | 00:00 | ASBM | EXEMPT |
3DNH 119 | 28/04/2018 | 15:00 | SALLE BOUCHENTOUF - Casablanca | RCA | ASBM | 63 | 35 |
00/00/0000 | 00:00 | ASG | EXEMPT |
Classement
3DNH 121 | 04/03/2018 | 10:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | ASJ | DHJ | 59 | 32 |
3DNH 122 | 11/03/2018 | 11:00 | MAISON DES JEUNES - Sidi Bennour | FSB | RDS | 57 | 45 |
3DNH 123 | 18/03/2018 | 11:00 | MAISON DES JEUNES - Sidi Bennour | FSB | ASJ | 50 | 61 |
3DNH 124 | 18/03/2018 | 11:00 | TERRAIN BRAHIM GUERS - Casablanca | RDS | DHJ | 43 | 37 |
3DNH 125 | 07/04/2018 | 17:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | ASJ | RDS | 62 | 42 |
3DNH 126 | 01/04/2018 | 19:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | DHJ | FSB | 47 | 60 |
3DNH 127 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | DHJ | ASJ | 44 | 77 |
3DNH 128 | 15/04/2018 | 11:00 | TERRAIN BRAHIM GUERS - Casablanca | RDS | FSB | 58 | 66 |
3DNH 129 | 22/04/2018 | 15:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | ASJ | FSB | 68 | 66 |
3DNH 130 | 05/05/2018 | 15:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | DHJ | RDS | 68 | 80 |
3DNH 131 | 29/04/2018 | 11:00 | TERRAIN BRAHIM GUERS - Casablanca | RDS | ASJ | 37 | 65 |
3DNH 132 | 28/04/2018 | 15:00 | MAISON DES JEUNES - Sidi Bennour | FSB | DHJ | 103 | 49 |
Classement
3DNH 133 | 15/04/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORTS - Settat | AJSS | CFB | 51 | 40 |
3DNH 134 | 11/03/2018 | 11:00 | COMPLEXE SPORTIF LAHRIZI - Berrechid | CAYB | ASM | 60 | 38 |
00/00/0000 | 00:00 | ASNB | EXEMPT |
3DNH 135 | 18/03/2018 | 15:00 | TERRAIN MUNICIPAL - El Gara | ASM | ASNB | 46 | 65 |
3DNH 136 | 17/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORTS - Berrechid | CFB | CAYB | 60 | 65 |
00/00/0000 | 00:00 | AJSS | EXEMPT |
3DNH 137 | 25/03/2018 | 11:00 | COMPLEXE SPORTIVE HAY LAHRIZI - Berrechid | CAYB | AJSS | 61 | 41 |
3DNH 138 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Nouaceur | ASNB | CFB | 54 | 19 |
00/00/0000 | 00:00 | ASM | EXEMPT |
3DNH 139 | 31/03/2018 | 14:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF AL AMIR MOULAY RACHID - Berrechid | CFB | ASM | 51 | 19 |
3DNH 140 | 01/04/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - Settat | AJSS | ASNB | 36 | 76 |
00/00/0000 | 00:00 | CAYB | EXEMPT |
3DNH 141 | 07/04/2018 | 15:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Nouaceur | ASNB | CAYB | 45 | 57 |
3DNH 142 | 08/04/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - El Gara | ASM | AJSS | 30 | 32 |
00/00/0000 | 00:00 | CFB | EXEMPT |
3DNH 143 | 21/04/2018 | 15:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF AL AMIR MOULAY RACHID - Berrechid | CFB | AJSS | 47 | 40 |
3DNH 144 | 21/04/2018 | 16:00 | TERRAIN MUNICIPAL - El Gara | ASM | CAYB | 38 | 68 |
00/00/0000 | 00:00 | ASNB | EXEMPT |
3DNH 145 | 13/05/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Nouaceur | ASNB | ASM | 89 | 35 |
3DNH 146 | 29/04/2018 | 11:00 | COMPLEXE SPORTIVE HAY LAHRIZI - Berrechid | CAYB | CFB | 51 | 28 |
00/00/0000 | 00:00 | AJSS | EXEMPT |
3DNH 147 | 12/05/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Settat | AJSS | CAYB | 48 | 27 |
3DNH 148 | 06/05/2018 | 13:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF AL AMIR MOULAY RACHID - Berrechid | CFB | ASNB | 38 | 65 |
00/00/0000 | 00:00 | ASM | EXEMPT |
3DNH 149 | 20/05/2018 | 17:00 | TERRAIN MUNICIPAL - El Gara | ASM | CFB | 58 | 52 |
3DNH 150 | 20/05/2018 | 17:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Nouaceur | ASNB | AJSS | 20 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | CAYB | EXEMPT |
3DNH 151 | 27/05/2018 | 17:00 | COMPLEXE SPORTIVE HAY LAHRIZI - Berrechid | CAYB | ASNB | 0 | 20 |
3DNH 152 | 27/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Settat | AJSS | ASM | 48 | 25 |
00/00/0000 | 00:00 | CFB | EXEMPT |
Classement
3DNH 153 | 04/03/2018 | 12:30 | SALLE OMNISPORT - Errachidia | USER | AAE | 81 | 37 |
3DNH 154 | 18/03/2018 | 11:00 | SOCIO-SPORTIF - Tinghir | ACRAT | AEBO | 42 | 70 |
3DNH 155 | 11/03/2018 | 01:00 | SOCIO-SPORTIF - Tinghir | ACRAT | USER | 40 | 66 |
3DNH 156 | 11/03/2018 | 11:00 | TERRAIN LYCEE HASSAN I - Aoufous | AAE | AEBO | 46 | 80 |
3DNH 157 | 25/03/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Ouarzazate | AEBO | USER | 59 | 60 |
3DNH 158 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN LYCEE HASSAN I - Aoufous | AAE | ACRAT | 43 | 49 |
3DNH 159 | 01/04/2018 | 11:00 | TERRAIN LYCEE HASSAN I - Aoufous | AAE | USER | 34 | 74 |
3DNH 168 | 31/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Ouarzazate | AEBO | ACRAT | 84 | 30 |
3DNH 161 | 08/04/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - Errachidia | USER | ACRAT | 101 | 32 |
3DNH 162 | 08/04/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - Ouarzazate | AEBO | AAE | 116 | 32 |
3DNH 163 | 15/04/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Errachidia | USER | AEBO | 63 | 58 |
3DNH 164 | 22/04/2018 | 11:00 | SOCIO-SPORTIF - Tinghir | ACRAT | AAE | 20 | 0 |
Classement
3DNH 165 | 11/03/2018 | 11:00 | COMPLEXE SPORTIF - Kasbat Tadla | JSKT | USAC | 54 | 46 |
3DNH 166 | 11/03/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Ouaouizaght | COB | ASAB | 52 | 62 |
00/00/0000 | 00:00 | AMBBD | EXEMPT |
3DNH 167 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - Ouaouizaght | COB | AMBBD | 65 | 38 |
