2DNH (2017/2018)
1DNH 085 | 14/07/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORTS - Settat | AJS | AJBGB | 64 | 76 |
1DNH 086 | 14/07/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORTS - Midelt | RSA | AREH | 74 | 72 |
2DNH 125 | 09/06/2018 | 22:00 | SALLE BOUANANE - Rabat | JOO | AREH | 60 | 52 |
2DNH 126 | 09/06/2018 | 00:00 | SALLE BOUANANE - Rabat | RBM | AJBGB | 59 | 54 |
2DNH 127 | 08/07/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Beni Mellal | AREH | AJBGB | 52 | 33 |
2DNH 128 | 08/07/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Beni Mellal | JOO | RBM | 73 | 66 |
Classement
2DNH 073 | 05/05/2018 | 15:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | ASTaza | JOO | 50 | 65 |
2DNH 074 | 05/05/2018 | 17:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | AMBT | CEST | 70 | 77 |
2DNH 075 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | CEST | JOO | 50 | 76 |
2DNH 076 | 06/05/2018 | 13:00 | SALLE ABI REGREG - Rabat | ASTaza | AMBT | 72 | 91 |
2DNH 077 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNULÉE - | JOO | ASTaza | 0 | 0 |
2DNH 078 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNULÉE - | CEST | AMBT | 0 | 0 |
2DNH 079 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNULÉE - | JOO | CEST | 0 | 0 |
2DNH 080 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNULÉE - | AMBT | ASTaza | 0 | 0 |
Classement
2DNH 081 | 29/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Errachidia | CERBB | AREH | 74 | 58 |
2DNH 082 | 28/04/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | CSAB | CODM | 80 | 93 |
2DNH 083 | 05/05/2018 | 15:00 | SALLE AL MASSIRA - Meknès | CODM | AREH | 51 | 50 |
2DNH 084 | 06/05/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Errachidia | CERBB | CSAB | 104 | 63 |
2DNH 085 | 12/05/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - El Hajeb | AREH | CERBB | 88 | 50 |
2DNH 086 | 14/05/2018 | 20:00 | SALLE AL MASSIRA - Meknès | CODM | CSAB | 92 | 44 |
2DNH 087 | 26/05/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - El Hajeb | AREH | CODM | 57 | 47 |
2DNH 088 | 26/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | CSAB | CERBB | 49 | 107 |
Classement
2DNH 089 | 05/05/2018 | 16:00 | SALLE MOHAMED DARFOUFI - Temara | WST | RBM | 37 | 55 |
2DNH 090 | 06/05/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Settat | RSS | AWIS | 65 | 51 |
2DNH 091 | 13/05/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Tit Mellil | AWIS | RBM | 69 | 73 |
2DNH 092 | 12/05/2018 | 15:00 | SALLE MOHAMED DARFOUFI - Temara | WST | RSS | 69 | 54 |
2DNH 093 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Beni Mellal | RBM | WST | 58 | 55 |
2DNH 094 | 20/05/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - Tit Mellil | AWIS | RSS | 76 | 41 |
2DNH 095 | 27/05/2018 | 22:00 | ANNULÉE - | RBM | AWIS | 0 | 0 |
2DNH 096 | 26/05/2018 | 23:00 | ANNULÉE - | RSS | WST | 0 | 0 |
Classement
2DNH 097 | 05/05/2018 | 17:00 | SALLE QODS - Agadir | CSBA | AJBGB | 32 | 65 |
2DNH 098 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - El Kelaa des Sraghnas | OCY | ASBS | 44 | 36 |
2DNH 099 | 13/05/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Guelmim | ASBS | AJBGB | 53 | 69 |
2DNH 100 | 13/05/2018 | 11:00 | SALLE INBIAT - Agadir | CSBA | OCY | 47 | 64 |
2DNH 101 | 19/05/2018 | 22:00 | SALLE MHAMID - Marrakech | AJBGB | CSBA | 58 | 33 |
2DNH 102 | 19/05/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - Guelmim | ASBS | OCY | 83 | 79 |
2DNH 103 | 26/05/2018 | 23:00 | SALLE LAMHAMID - Marrakech | AJBGB | ASBS | 0 | 0 |
2DNH 104 | 27/05/2018 | 22:00 | ANNULÉE - | OCY | CSBA | 0 | 0 |
Classement
2DNH 105 | 05/05/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Taza | AJBB | MAT | 53 | 65 |
2DNH 106 | 05/05/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Taza | ASA | CRN | 62 | 72 |
2DNH 107 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Taza | CRN | MAT | 48 | 68 |
2DNH 108 | 06/05/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Taza | AJBB | ASA | 50 | 67 |
2DNH 109 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNULÉE - | MAT | AJBB | 0 | 0 |
2DNH 110 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNULÉE - | CRN | ASA | 0 | 0 |
2DNH 111 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNULÉE - | MAT | CRN | 0 | 0 |
2DNH 112 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNULÉE - | ASA | AJBB | 0 | 0 |
Classement
2DNH 113 | 29/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | COFA21 | USF | 57 | 63 |
2DNH 114 | 28/04/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Sefrou | WSS | CAK | 55 | 60 |
2DNH 115 | 05/05/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Khénifra | CAK | USF | 68 | 64 |
2DNH 116 | 05/05/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | COFA21 | WSS | 63 | 53 |
2DNH 117 | 12/05/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - Sefrou | USF | COFA21 | 63 | 44 |
2DNH 118 | 12/05/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Khénifra | CAK | WSS | 89 | 78 |
2DNH 119 | 19/05/2018 | 22:00 | SALLE 11 JANVIER - Fès | USF | CAK | 66 | 56 |
2DNH 120 | 26/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Sefrou | WSS | COFA21 | 77 | 75 |
Classement
2DNH 001 | 17/02/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - Nador | CRN | AJBB | 83 | 56 |
2DNH 002 | 17/02/2018 | 15:00 | SALLE EL KODS - Taza | ASTaza | CEST | 65 | 78 |
2DNH 003 | 24/02/2018 | 15:00 | SALLE EL KODS - Taza | ASTaza | CRN | 88 | 79 |
2DNH 004 | 24/02/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Taourirt | CEST | AJBB | 94 | 52 |
2DNH 005 | 03/03/2018 | 15:00 | SALLE MY AL HASSAN - Nador | CRN | CEST | 57 | 67 |
2DNH 006 | 04/03/2018 | 15:00 | SALLE QODS - Taza | ASTaza | AJBB | 75 | 42 |
2DNH 007 | 26/03/2018 | 18:00 | SALLE MY AL HASSAN - Nador | AJBB | CRN | 55 | 58 |
2DNH 008 | 24/03/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Taourirt | CEST | ASTaza | 79 | 59 |
2DNH 009 | 31/03/2018 | 15:00 | SALLE MY AL HASSAN - Nador | CRN | ASTaza | 75 | 68 |
2DNH 010 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Oujda | AJBB | CEST | 46 | 68 |
2DNH 011 | 21/04/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Taourirt | CEST | CRN | 79 | 48 |
2DNH 012 | 08/04/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Oujda | AJBB | ASTaza | 48 | 87 |
Classement
2DNH 013 | 17/02/2018 | 15:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | MAT | JOO | 46 | 59 |
2DNH 014 | 17/02/2018 | 13:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | AMBT | ASA | 70 | 54 |
2DNH 015 | 25/02/2018 | 13:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | AMBT | MAT | 58 | 50 |
2DNH 016 | 24/02/2018 | 15:00 | SALLE 3 MARS - Al Hoceima | ASA | JOO | 55 | 64 |
2DNH 017 | 03/03/2018 | 15:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | MAT | ASA | 68 | 48 |
2DNH 018 | 04/03/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - Ouezzane | JOO | AMBT | 73 | 50 |
2DNH 019 | 18/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - Ouezzane | JOO | MAT | 68 | 53 |
2DNH 020 | 18/03/2018 | 12:30 | SALLE 3 MARS - Al Hoceima | ASA | AMBT | 60 | 66 |
2DNH 021 | 24/03/2018 | 13:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | MAT | AMBT | 43 | 58 |
2DNH 022 | 25/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - Ouezzane | JOO | ASA | 83 | 53 |
2DNH 023 | 01/04/2018 | 11:00 | SALLE 3 MARS - Al Hoceima | ASA | MAT | 46 | 44 |
2DNH 024 | 31/03/2018 | 14:00 | SALLE TAEIB BAKKALI - Tétouan | AMBT | JOO | 66 | 73 |
Classement
2DNH 025 | 20/02/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - Errachidia | CERBB | COFA21 | 80 | 33 |
2DNH 026 | 17/02/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Khénifra | CAK | CODM | 55 | 68 |
2DNH 027 | 25/02/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Khénifra | CAK | CERBB | 51 | 65 |
2DNH 028 | 25/02/2018 | 12:00 | SALLE AL MASSIRA - Meknès | CODM | COFA21 | 71 | 54 |
2DNH 029 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Errachidia | CERBB | CODM | 96 | 91 |
2DNH 030 | 04/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | COFA21 | CAK | 47 | 63 |
2DNH 031 | 18/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | COFA21 | CERBB | 43 | 75 |
2DNH 032 | 21/03/2018 | 19:00 | SALLE AL MASSIRA - Meknès | CODM | CAK | 70 | 50 |
2DNH 033 | 25/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Errachidia | CERBB | CAK | 78 | 52 |
2DNH 034 | 24/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | COFA21 | CODM | 49 | 59 |
2DNH 035 | 31/03/2018 | 16:00 | SALLE AL MASSIRA - Meknès | CODM | CERBB | 66 | 56 |
2DNH 036 | 01/04/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - Khénifra | CAK | COFA21 | 81 | 70 |
Classement
2DNH 037 | 17/02/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | CSAB | WSS | 69 | 68 |
2DNH 038 | 18/02/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - El Hajeb | AREH | USF | 64 | 45 |
2DNH 039 | 25/02/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - El Hajeb | AREH | CSAB | 80 | 55 |
2DNH 040 | 23/02/2018 | 18:00 | SALLE 11 JANVIER - Fès | USF | WSS | 78 | 65 |
2DNH 041 | 05/03/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | CSAB | USF | 82 | 59 |
2DNH 042 | 04/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - Sefrou | WSS | AREH | 57 | 70 |
2DNH 043 | 17/03/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Sefrou | WSS | CSAB | 63 | 70 |
2DNH 044 | 16/03/2018 | 19:00 | SALLE 11 JANVIER - Fès | USF | AREH | 44 | 65 |
2DNH 045 | 26/03/2018 | 20:00 | SALLE OMNISPORT - Azrou | CSAB | AREH | 62 | 85 |
2DNH 046 | 24/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Sefrou | WSS | USF | 45 | 49 |
2DNH 047 | 10/04/2018 | 19:00 | SALLE 11 JANVIER - Fès | USF | CSAB | 71 | 75 |
2DNH 048 | 14/04/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - El Hajeb | AREH | WSS | 76 | 41 |
Classement
2DNH 049 | 25/02/2018 | 13:00 | SALLE MOHAMED DARFOUFI - Temara | WST | SM | 0 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | AWIS | EXEMPT |
2DNH 050 | 04/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Tit Mellil | AWIS | WST | 62 | 41 |
00/00/0000 | 00:00 | SM | EXEMPT |
2DNH 051 | 10/03/2018 | 18:30 | SALLE SM - Rabat | SM | AWIS | 62 | 53 |
00/00/0000 | 00:00 | WST | EXEMPT |
2DNH 052 | 17/03/2018 | 18:30 | SALLE SM - Rabat | SM | WST | 52 | 59 |
00/00/0000 | 00:00 | AWIS | EXEMPT |
2DNH 053 | 24/03/2018 | 17:00 | SALLE MOHAMED DARFOUFI - Temara | WST | AWIS | 48 | 60 |
00/00/0000 | 00:00 | SM | EXEMPT |
2DNH 054 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Tit Mellil | AWIS | SM | 73 | 66 |
00/00/0000 | 00:00 | WST | EXEMPT |
Classement
2DNH 055 | 25/02/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Beni Mellal | RBM | AABB | 80 | 49 |
00/00/0000 | 00:00 | RSS | EXEMPT |
2DNH 056 | 03/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Settat | RSS | RBM | 56 | 75 |
00/00/0000 | 00:00 | AABB | EXEMPT |
2DNH 057 | 11/03/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Ben Guerir | AABB | RSS | 0 | 20 |
00/00/0000 | 00:00 | RBM | EXEMPT |
2DNH 058 | 18/03/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - Ben Guerir | AABB | RBM | 71 | 61 |
00/00/0000 | 00:00 | RSS | EXEMPT |
2DNH 059 | 24/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Beni Mellal | RBM | RSS | 75 | 62 |
00/00/0000 | 00:00 | AABB | EXEMPT |
2DNH 060 | 22/04/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Settat | RSS | AABB | 20 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | RBM | EXEMPT |
Classement
2DNH 061 | 25/02/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Guelmim | ASBS | ASTaroudant | 74 | 67 |
00/00/0000 | 00:00 | CSBA | EXEMPT |
2DNH 062 | 03/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Guelmim | ASBS | CSBA | 82 | 62 |
00/00/0000 | 00:00 | ASTaroudant | EXEMPT |
2DNH 063 | 18/03/2018 | 11:00 | SALLE INBIAT - Agadir | CSBA | ASTaroudant | 70 | 64 |
00/00/0000 | 00:00 | ASBS | EXEMPT |
2DNH 064 | 25/03/2018 | 18:00 | SALLE AMANOUZ - Tiznit | ASTaroudant | ASBS | 66 | 71 |
00/00/0000 | 00:00 | CSBA | EXEMPT |
2DNH 065 | 01/04/2018 | 13:00 | SALLE EL QODS - Agadir | CSBA | ASBS | 48 | 61 |
00/00/0000 | 00:00 | ASTaroudant | EXEMPT |
2DNH 066 | 13/04/2018 | 21:00 | SALLE INBIATE - Agadir | ASTaroudant | CSBA | 0 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | ASBS | EXEMPT |
Classement
2DNH 067 | 17/02/2018 | 14:30 | SALLE OMNISPORT - Ben Guerir | AJBGB | OCY | 55 | 49 |
00/00/0000 | 00:00 | ABB | EXEMPT |
2DNH 068 | 24/02/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Biougra | ABB | OCY | 55 | 73 |
00/00/0000 | 00:00 | AJBGB | EXEMPT |
2DNH 069 | 03/03/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Ben Guerir | AJBGB | ABB | 56 | 49 |
00/00/0000 | 00:00 | OCY | EXEMPT |
2DNH 070 | 17/03/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - El Kelaa des Sraghnas | OCY | AJBGB | 41 | 46 |
00/00/0000 | 00:00 | ABB | EXEMPT |
2DNH 071 | 25/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - El Kelaa des Sraghnas | OCY | ABB | 20 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | AJBGB | EXEMPT |
2DNH 072 | 07/04/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Biougra | ABB | AJBGB | 60 | 58 |
00/00/0000 | 00:00 | OCY | EXEMPT |