2DND (2017/2018)
2DND 129 | 10/06/2018 | 22:00 | SALLE MY AL HASSAN - | ACB | IRAN | 27 | 46 |
2DND 130 | 10/06/2018 | 22:00 | ANNUL�E - | USTAZA | CPAM | 0 | 0 |
2DND 131 | 10/06/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - | COWTB | COFA21 | 26 | 34 |
2DND 132 | 10/06/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - | ASA | IRCH | 23 | 50 |
2DND 133 | 10/06/2018 | 16:00 | TERRAIN DU PORT - | CSLL | ASS | 47 | 28 |
2DND 134 | 24/06/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - | CAK | TIBU | 44 | 40 |
2DND 135 | 10/06/2018 | 22:00 | SALLE PLATEAU - | ASSafi | CFB | 27 | 34 |
2DND 136 | 10/06/2018 | 22:00 | SALLE INBIAT - | CSBA | AAHHB | 56 | 44 |
2DND 137 | 24/06/2018 | 12:00 | SALLE MY AL HASSAN - | IRAN | ACB | 55 | 19 |
2DND 138 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNUL�E - | CPAM | USTAZA | 0 | 0 |
2DND 139 | 24/06/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - | COFA21 | COWTB | 45 | 34 |
2DND 140 | 24/06/2018 | 12:00 | ANNUL�E - | IRCH | ASA | 0 | 0 |
2DND 141 | 24/06/2018 | 12:00 | SALLE LAMRISSA - | ASS | CSLL | 37 | 27 |
2DND 142 | 27/06/2018 | 16:00 | SALLE CMC - | TIBU | CAK | 40 | 41 |
2DND 143 | 24/06/2018 | 12:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF AL AMIR MOULAY RACHID - | CFB | ASSafi | 30 | 34 |
2DND 144 | 23/06/2018 | 15:00 | SALLE INBIAT - | AAHHB | CSBA | 38 | 41 |
2DND 145 | 01/07/2018 | 11:00 | ANNUL�E - | IRAN | IRCH | 0 | 0 |
2DND 146 | 01/07/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - | CPAM | COFA21 | 39 | 43 |
2DND 147 | 30/06/2018 | 18:30 | SALLE BOUANANE - | CSLL | CFB | 35 | 32 |
2DND 148 | 01/07/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | CAK | CSBA | 40 | 31 |
2DND 149 | 08/07/2018 | 12:00 | SALLE MY EL HASSAN - | IRAN | COFA21 | 26 | 47 |
2DND 150 | 07/07/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | CSLL | CAK | 35 | 39 |
2DND 151 | 21/07/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - | COFA21 | CAK | 44 | 37 |
Classement
2DND 001 | 24/03/2018 | 14:00 | TERRAIN DU PORT - | CSLL | CLKKB | 72 | 5 |
2DND 002 | 22/04/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - | IRCH | JOO | 58 | 30 |
2DND 003 | 11/03/2018 | 11:00 | TERRAIN DU PORT - | CSLL | IRCH | 0 | 0 |
2DND 004 | 08/04/2018 | 11:00 | SALLE BELABASS - | CLKKB | JOO | 21 | 22 |
2DND 005 | 18/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | IRCH | CLKKB | 20 | 0 |
2DND 006 | 14/04/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - | JOO | CSLL | 5 | 38 |
2DND 007 | 01/04/2018 | 11:00 | SALLE BELABASS - | CLKKB | CSLL | 7 | 50 |
2DND 008 | 28/04/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - | JOO | IRCH | 16 | 47 |
2DND 009 | 07/04/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - | IRCH | CSLL | 47 | 35 |
2DND 010 | 08/05/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - | JOO | CLKKB | 43 | 21 |
2DND 011 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE BELABASS - | CLKKB | IRCH | 14 | 61 |
2DND 012 | 13/05/2018 | 11:00 | TERRAIN DU PORTE - | CSLL | JOO | 70 | 16 |
Classement
2DND 013 | 03/03/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - | CRN | WAN | 49 | 5 |
00/00/0000 | 00:00 | IRAN | EXEMPT |
2DND 014 | 10/03/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - | CRN | IRAN | 20 | 50 |
00/00/0000 | 00:00 | WAN | EXEMPT |
2DND 015 | 17/03/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - | IRAN | WAN | 87 | 11 |
00/00/0000 | 00:00 | CRN | EXEMPT |
2DND 016 | 01/04/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - | WAN | CRN | 14 | 52 |
00/00/0000 | 00:00 | IRAN | EXEMPT |
2DND 017 | 28/04/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - | IRAN | CRN | 54 | 19 |
00/00/0000 | 00:00 | WAN | EXEMPT |
2DND 018 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE MY AL HASSAN - | WAN | IRAN | 0 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | CRN | EXEMPT |
Classement
2DND 019 | 04/03/2018 | 11:00 | SALLE MY AL HASSAN - | ACB | CEST | 31 | 11 |
2DND 020 | 04/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - | HGB | RSB | 47 | 1 |
2DND 021 | 11/03/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - | HGB | ACB | 17 | 30 |
2DND 022 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE MY AL HASSAN - | RSB | CEST | 17 | 36 |
2DND 023 | 18/03/2018 | 10:30 | SALLE OMNISPORT - | CEST | HGB | 35 | 48 |
2DND 024 | 18/03/2018 | 13:00 | SALLE MY AL HASSAN - | ACB | RSB | 82 | 6 |
2DND 025 | 25/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | CEST | ACB | 29 | 49 |
2DND 026 | 25/03/2018 | 11:00 | SALLE MY AL HASSAN - | RSB | HGB | 29 | 30 |
2DND 027 | 01/04/2018 | 11:00 | SALLE MY AL HASSAN - | ACB | HGB | 33 | 29 |
2DND 028 | 31/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | CEST | RSB | 27 | 51 |
2DND 029 | 08/04/2018 | 11:00 | SALLE MY AL HASSAN - | RSB | ACB | 28 | 26 |
2DND 030 | 08/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | HGB | CEST | 48 | 29 |
Classement
2DND 031 | 04/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | AUIB | ASA | 26 | 28 |
00/00/0000 | 00:00 | AMBT | EXEMPT |
2DND 032 | 11/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | AUIB | AMBT | 50 | 34 |
00/00/0000 | 00:00 | ASA | EXEMPT |
2DND 033 | 07/04/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | AMBT | ASA | 20 | 24 |
00/00/0000 | 00:00 | AUIB | EXEMPT |
2DND 034 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | ASA | AUIB | 37 | 33 |
00/00/0000 | 00:00 | AMBT | EXEMPT |
2DND 035 | 29/04/2018 | 16:30 | SALLE OMNISPORT - | AMBT | AUIB | 35 | 29 |
00/00/0000 | 00:00 | ASA | EXEMPT |
2DND 036 | 13/05/2018 | 13:00 | SALLE 3 MARS - | ASA | AMBT | 34 | 30 |
00/00/0000 | 00:00 | AUIB | EXEMPT |
Classement
2DND 037 | 03/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - | CSAB | MAS | 35 | 38 |
2DND 038 | 04/03/2018 | 13:00 | SALLE QODS - | USTaza | USDM | 43 | 17 |
00/00/0000 | 00:00 | CAK | EXEMPT |
2DND 039 | 10/03/2018 | 15:00 | SALLE MAS - | MAS | USTaza | 23 | 20 |
2DND 040 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | CAK | CSAB | 60 | 36 |
00/00/0000 | 00:00 | USDM | EXEMPT |
2DND 041 | 17/03/2018 | 16:00 | SALLE QODS - | USTaza | CAK | 39 | 38 |
2DND 042 | 18/03/2018 | 11:00 | SALLE TOULAL - | USDM | MAS | 15 | 29 |
00/00/0000 | 00:00 | CSAB | EXEMPT |
2DND 043 | 09/04/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - | CAK | USDM | 56 | 16 |
2DND 044 | 08/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | CSAB | USTaza | 31 | 45 |
00/00/0000 | 00:00 | MAS | EXEMPT |
2DND 045 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE TOULA - | USDM | CSAB | 29 | 44 |
2DND 046 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE MAS - | MAS | CAK | 31 | 49 |
00/00/0000 | 00:00 | USTaza | EXEMPT |
2DND 047 | 22/04/2018 | 11:00 | SALLE MAS - | MAS | CSAB | 41 | 20 |
2DND 048 | 22/04/2018 | 11:00 | TERRAIN 20 AOUT - | USDM | USTaza | 35 | 45 |
00/00/0000 | 00:00 | CAK | EXEMPT |
2DND 049 | 29/04/2018 | 11:00 | SALLE EL QODS - | USTaza | MAS | 30 | 27 |
2DND 050 | 29/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | CSAB | CAK | 42 | 62 |
00/00/0000 | 00:00 | USDM | EXEMPT |
2DND 051 | 13/05/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - | CAK | USTaza | 48 | 30 |
2DND 052 | 13/05/2018 | 11:00 | SALLE MAS - | MAS | USDM | 29 | 17 |
00/00/0000 | 00:00 | CSAB | EXEMPT |
2DND 053 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE TOULAL - | USDM | CAK | 10 | 33 |
2DND 054 | 19/05/2018 | 22:00 | SALLE EL QODS - | USTaza | CSAB | 44 | 34 |
00/00/0000 | 00:00 | MAS | EXEMPT |
2DND 055 | 27/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - | CSAB | USDM | 47 | 43 |
2DND 056 | 26/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - | CAK | MAS | 39 | 32 |
00/00/0000 | 00:00 | USTaza | EXEMPT |
Classement
2DND 057 | 11/03/2018 | 11:00 | SOCIO-SPORTIF - | ACRAT | COWTB | 9 | 38 |
00/00/0000 | 00:00 | AEBO | EXEMPT |
2DND 058 | 18/03/2018 | 13:00 | SOCIO-SPORTIF - | ACRAT | AEBO | 18 | 17 |
00/00/0000 | 00:00 | COWTB | EXEMPT |
2DND 059 | 24/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - | COWTB | AEBO | 26 | 3 |
00/00/0000 | 00:00 | ACRAT | EXEMPT |
2DND 060 | 31/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - | COWTB | ACRAT | 24 | 4 |
00/00/0000 | 00:00 | AEBO | EXEMPT |
2DND 061 | 08/04/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - | AEBO | ACRAT | 49 | 16 |
00/00/0000 | 00:00 | COWTB | EXEMPT |
2DND 062 | 29/04/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - | AEBO | COWTB | 33 | 35 |
00/00/0000 | 00:00 | ACRAT | EXEMPT |
Classement
2DND 063 | 04/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | CPAM | COFA21 | 43 | 37 |
2DND 064 | 04/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | USER | RSA | 48 | 14 |
2DND 065 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | RSA | COFA21 | 33 | 50 |
2DND 066 | 31/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - | USER | CPAM | 31 | 48 |
2DND 067 | 18/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - | COFA21 | USER | 69 | 16 |
2DND 068 | 18/03/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | CPAM | RSA | 32 | 18 |
2DND 069 | 25/03/2018 | 13:00 | SALLE OMNISPORT - | COFA21 | CPAM | 62 | 43 |
2DND 070 | 25/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - | RSA | USER | 26 | 25 |
2DND 071 | 08/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | COFA21 | RSA | 20 | 0 |
2DND 072 | 07/04/2018 | 14:00 | SALLE OMNISPORT - | CPAM | USER | 63 | 25 |
2DND 073 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | USER | COFA21 | 21 | 53 |
2DND 074 | 22/04/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORT - | RSA | CPAM | 27 | 29 |
Classement
2DND 075 | 11/03/2018 | 13:00 | SALLE LAMRISSA - | ASS | USTemara | 47 | 34 |
00/00/0000 | 00:00 | ACMBB | EXEMPT |
2DND 076 | 18/03/2018 | 12:00 | SALLE BOUAZZAOUI - | ASS | ACMBB | 46 | 44 |
00/00/0000 | 00:00 | USTemara | EXEMPT |
2DND 077 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN DAR CHABAB EL ARABI - | ACMBB | USTemara | 44 | 17 |
00/00/0000 | 00:00 | ASS | EXEMPT |
2DND 078 | 01/04/2018 | 13:00 | SALLE LAMRISSA - | USTemara | ASS | 13 | 63 |
00/00/0000 | 00:00 | ACMBB | EXEMPT |
2DND 079 | 07/04/2018 | 15:00 | TERRAIN DAR CHABAB AL ARABI - | ACMBB | ASS | 35 | 36 |
00/00/0000 | 00:00 | USTemara | EXEMPT |
2DND 080 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE MOHAMED DARFOUFI - | USTemara | ACMBB | 20 | 57 |
00/00/0000 | 00:00 | ASS | EXEMPT |
Classement
2DND 081 | 31/03/2018 | 12:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF - | CAFB | COJ | 38 | 15 |
2DND 082 | 04/03/2018 | 11:00 | SALLE CMC - | TIBU | WADS | 39 | 19 |
2DND 083 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE CMC - | TIBU | CAFB | 38 | 18 |
2DND 084 | 11/03/2018 | 11:00 | COMPLEXE MOULAY RACHID ECOLE ANSSAR - | WADS | COJ | 68 | 16 |
2DND 085 | 25/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | CAFB | WADS | 27 | 32 |
2DND 086 | 22/04/2018 | 13:00 | SALLE DRISS CHAKIRI - | COJ | TIBU | 16 | 102 |
2DND 087 | 29/04/2018 | 11:00 | SALLE DRISS CHAKIRI - | COJ | CAFB | 36 | 45 |
2DND 088 | 29/04/2018 | 13:00 | COMPLEXE MOULAY RACHID ECOLE ANSSAR - | WADS | TIBU | 37 | 57 |
2DND 089 | 06/05/2018 | 11:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF AL AMIR MOULAY RACHID - | CAFB | TIBU | 19 | 47 |
2DND 090 | 06/05/2018 | 10:00 | SALLE NAJIB NAAMI - | COJ | WADS | 15 | 43 |
2DND 091 | 13/05/2018 | 11:00 | ANNUL�E - | WADS | CAFB | 0 | 0 |
2DND 092 | 00/00/0000 | 00:00 | ANNUL�E - | TIBU | COJ | 0 | 0 |
Classement
2DND 093 | 01/04/2018 | 12:00 | SALLE OMNISPORTS - | AJSS | CFB | 29 | 31 |
2DND 094 | 11/03/2018 | 11:00 | TERRAIN NOUACER - | ASNB | OCK | 35 | 47 |
2DND 095 | 18/03/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL - | ASNB | AJSS | 49 | 51 |
2DND 096 | 18/03/2018 | 13:00 | SALLE MOULAY YOUSSEF - | OCK | CFB | 47 | 39 |
2DND 097 | 24/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - | AJSS | OCK | 45 | 39 |
2DND 098 | 25/03/2018 | 14:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF AL AMIR MOULAY RACHID - | CFB | ASNB | 55 | 45 |
2DND 099 | 28/04/2018 | 15:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF AL AMIR MOULAY RACHID - | CFB | AJSS | 20 | 0 |
2DND 100 | 08/04/2018 | 11:00 | SALLE MY YOUSSEF - | OCK | ASNB | 64 | 52 |
2DND 101 | 15/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | AJSS | ASNB | 37 | 25 |
2DND 102 | 14/04/2018 | 15:00 | TERRAIN SOCIO-SPORTIF AL AMIR MOULAY RACHID - | CFB | OCK | 40 | 23 |
2DND 103 | 22/04/2018 | 11:00 | SALLE MY YOUSSEF - | OCK | AJSS | 55 | 58 |
2DND 104 | 22/04/2018 | 11:00 | TERRAIN ALOUAHDA - | ASNB | CFB | 25 | 32 |
Classement
2DND 105 | 29/04/2018 | 11:00 | TERRAIN OCY - | ASSafi | OCY | 29 | 20 |
00/00/0000 | 00:00 | ASSafi | EXEMPT |
00/00/0000 | 00:00 | OCY | EXEMPT |
00/00/0000 | 00:00 | OCY | EXEMPT |
00/00/0000 | 00:00 | ASSafi | EXEMPT |
2DND 108 | 01/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | OCY | ASSafi | 15 | 34 |
00/00/0000 | 00:00 | ASSafi | EXEMPT |
00/00/0000 | 00:00 | OCY | EXEMPT |
00/00/0000 | 00:00 | OCY | EXEMPT |
00/00/0000 | 00:00 | ASSafi | EXEMPT |
Classement
2DND 111 | 11/03/2018 | 09:00 | TERRAIN NAHDA - HAY NAHDA - | CSCETB | CSBA | 35 | 51 |
00/00/0000 | 00:00 | AGSB | EXEMPT |
2DND 112 | 18/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - | CSCETB | AGSB | 20 | 0 |
00/00/0000 | 00:00 | CSBA | EXEMPT |
2DND 113 | 25/03/2018 | 10:00 | SALLE EL QODS - | AGSB | CSBA | 17 | 76 |
00/00/0000 | 00:00 | CSCETB | EXEMPT |
2DND 114 | 06/05/2018 | 10:30 | TERRAIN CSBA - | CSBA | CSCETB | 35 | 26 |
00/00/0000 | 00:00 | AGSB | EXEMPT |
2DND 115 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE EL QODS - | AGSB | CSCETB | 9 | 29 |
00/00/0000 | 00:00 | CSBA | EXEMPT |
2DND 116 | 08/04/2018 | 10:00 | SALLE AL QODS - | CSBA | AGSB | 84 | 8 |
00/00/0000 | 00:00 | CSCETB | EXEMPT |
Classement
2DND 117 | 11/03/2018 | 10:00 | SALLE AL QODS - | AAHHB | ASMAB | 20 | 27 |
2DND 118 | 11/03/2018 | 11:00 | TERRAIN DAR AL MOUATIN - | ASTaroudant | ABB | 51 | 34 |
2DND 119 | 17/03/2018 | 16:00 | TERRAIN DAR AL MOWATINE - | ASTaroudant | AAHHB | 40 | 50 |
2DND 120 | 18/03/2018 | 11:00 | TERRAIN 20 AOUT - | ABB | ASMAB | 35 | 57 |
2DND 121 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN DAR CHABAB AL HAY AL HASSANI - | AAHHB | ABB | 62 | 33 |
2DND 122 | 25/03/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - | ASMAB | ASTaroudant | 39 | 37 |
2DND 123 | 01/04/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - | ASMAB | AAHHB | 41 | 43 |
2DND 124 | 01/04/2018 | 11:00 | TERRAIN 20 AOUT - | ABB | ASTaroudant | 41 | 45 |
2DND 125 | 07/04/2018 | 13:00 | SALLE INBIAT - | AAHHB | ASTaroudant | 45 | 33 |
2DND 126 | 08/04/2018 | 11:00 | TERRAIN MUNICIPAL AZROU - | ASMAB | ABB | 51 | 48 |
2DND 127 | 14/04/2018 | 11:00 | TERRAIN 20 AOUT - | ABB | AAHHB | 28 | 63 |
2DND 128 | 14/04/2018 | 17:00 | TERRAIN DAR AL MOWATINE - | ASTaroudant | ASMAB | 47 | 35 |