1DNH (2017/2018)
DEXH 083 | 13/06/2018 | 21:30 | SALLE BOUANANE - Rabat | KACM | COWTB | 84 | 77 |
DEXH 084 | 13/06/2018 | 23:30 | SALLE BOUANANE - Rabat | CPAM | OCS | 73 | 82 |
Poule Nord
Classement
Poule Sud
Classement
Poule Nord
1DNH 001 | 17/02/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Ifrane | AMIB | RSB | 20 | 0 |
1DNH 002 | 17/02/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Chefchaouen | IRCH | CSLL | 73 | 84 |
1DNH 003 | 18/02/2017 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | RSA | ACB | 0 | 20 |
1DNH 004 | 17/02/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Guelmima | COWTB | AUIB | 76 | 61 |
Poule Sud
1DNH 005 | 11/02/2018 | 11:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | MSR | OCK | 78 | 73 |
1DNH 006 | 10/02/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Berrechid | RCOZ | OCS | 33 | 89 |
1DNH 007 | 14/02/2018 | 19:30 | SALLE AIN CHOCK - Casablanca | AJS | ACMBB | 61 | 64 |
1DNH 008 | 18/02/2018 | 09:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | COJ | CSCETB | 43 | 90 |
Poule Nord
1DNH 009 | 24/02/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Chefchaouen | IRCH | AMIB | 51 | 70 |
1DNH 010 | 24/02/2018 | 15:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ACB | RSB | 76 | 91 |
1DNH 011 | 25/02/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Ksar Lekbir | CSLL | COWTB | 57 | 54 |
1DNH 012 | 24/02/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Imzouren | AUIB | RSA | 77 | 58 |
Poule Sud
1DNH 013 | 24/02/2018 | 15:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | RCOZ | MSR | 67 | 75 |
1DNH 014 | 24/02/2018 | 15:00 | SALLE IBN KHALDOUN - Mohammedia | ACMBB | OCK | 66 | 57 |
1DNH 015 | 25/02/2018 | 11:00 | SALLE KARTING - Safi | OCS | COJ | 62 | 44 |
1DNH 016 | 25/02/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Tantan | CSCETB | AJS | 88 | 64 |
Poule Nord
1DNH 017 | 03/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Ifrane | AMIB | ACB | 74 | 67 |
1DNH 018 | 28/04/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Guelmima | COWTB | IRCH | 53 | 50 |
1DNH 019 | 03/03/2018 | 15:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | RSB | AUIB | 90 | 62 |
1DNH 020 | 03/03/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | RSA | CSLL | 63 | 54 |
Poule Sud
1DNH 021 | 04/03/2018 | 11:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | MSR | ACMBB | 84 | 58 |
1DNH 022 | 03/03/2018 | 15:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | COJ | RCOZ | 75 | 63 |
1DNH 023 | 04/03/2018 | 11:00 | SALLE MY YOUSSEF - Khouribga | OCK | CSCETB | 67 | 63 |
1DNH 024 | 04/03/2018 | 10:00 | SALLE AIN CHOCK - Casablanca | AJS | OCS | 54 | 70 |
Poule Nord
1DNH 025 | 10/03/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Guelmima | COWTB | AMIB | 64 | 57 |
1DNH 026 | 10/03/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Imzouren | AUIB | ACB | 77 | 59 |
1DNH 027 | 10/03/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Chefchaouen | IRCH | RSA | 0 | 20 |
1DNH 028 | 11/03/2018 | 20:00 | SALLE ZIATEN - Tanger | CSLL | RSB | 50 | 60 |
Poule Sud
1DNH 029 | 10/03/2018 | 14:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | COJ | MSR | 78 | 63 |
1DNH 030 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Tantan | CSCETB | ACMBB | 97 | 55 |
1DNH 031 | 11/03/2018 | 15:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | RCOZ | AJS | 52 | 71 |
1DNH 032 | 11/03/2018 | 11:00 | SALLE KARTING - Safi | OCS | OCK | 73 | 54 |
Poule Nord
1DNH 033 | 17/03/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Ifrane | AMIB | AUIB | 59 | 67 |
1DNH 034 | 17/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | RSA | COWTB | 66 | 69 |
1DNH 035 | 17/03/2018 | 14:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ACB | CSLL | 66 | 64 |
1DNH 036 | 17/03/2018 | 16:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | RSB | IRCH | 81 | 59 |
Poule Sud
1DNH 037 | 17/03/2018 | 15:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | MSR | CSCETB | 60 | 84 |
1DNH 038 | 18/03/2018 | 10:00 | SALLE AIN CHOCK - Casablanca | AJS | COJ | 58 | 61 |
1DNH 039 | 17/03/2018 | 15:00 | SALLE IBN KHALDOUN - Mohammedia | ACMBB | OCS | 46 | 68 |
1DNH 040 | 17/03/2018 | 15:00 | SALLE MY YOUSSEF - Khouribga | OCK | RCOZ | 81 | 72 |
Poule Nord
1DNH 041 | 25/03/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | RSA | AMIB | 61 | 67 |
1DNH 042 | 24/03/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Imzouren | AUIB | CSLL | 60 | 57 |
1DNH 043 | 24/03/2018 | 17:00 | SALLE OMNISPORT - Tinjdad | COWTB | RSB | 50 | 62 |
1DNH 044 | 24/03/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Chefchaouen | IRCH | ACB | 92 | 68 |
Poule Sud
1DNH 045 | 18/04/2018 | 19:00 | à rejouer SALLE AL MAMOUNE - Rabat | AJS | MSR | 77 | 74 |
1DNH 046 | 25/03/2018 | 13:00 | SALLE KARTING - Safi | OCS | CSCETB | 51 | 55 |
1DNH 047 | 24/03/2018 | 15:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | COJ | OCK | 53 | 60 |
1DNH 048 | 24/03/2018 | 15:00 | SALLE MOULAY YOUSSEF - Khouribga | RCOZ | ACMBB | 51 | 65 |
Poule Nord
1DNH 049 | 02/05/2018 | 18:00 | SALLE OMNISPORT - Ifrane | AMIB | CSLL | 59 | 52 |
1DNH 050 | 21/04/2018 | 15:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | RSB | RSA | 75 | 62 |
1DNH 051 | 22/04/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Imzouren | AUIB | IRCH | 53 | 68 |
1DNH 052 | 21/04/2018 | 17:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ACB | COWTB | 57 | 72 |
Poule Sud
1DNH 053 | 22/04/2018 | 11:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | MSR | OCS | 55 | 71 |
1DNH 054 | 21/04/2018 | 15:00 | SALLE MY YOUSSEF - Khouribga | OCK | AJS | 78 | 65 |
1DNH 055 | 29/04/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Tantan | CSCETB | RCOZ | 83 | 24 |
1DNH 056 | 25/04/2018 | 19:00 | SALLE IBN KHALDOUN - Mohammedia | ACMBB | COJ | 47 | 43 |
Poule Nord
1DNH 057 | 05/05/2018 | 18:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | RSB | AMIB | 52 | 64 |
1DNH 058 | 06/05/2018 | 16:00 | SALLE OMNISPORT - Ksar Lekbir | CSLL | IRCH | 56 | 64 |
1DNH 059 | 05/05/2018 | 15:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ACB | RSA | 102 | 82 |
1DNH 060 | 05/05/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - Imzouren | AUIB | COWTB | 61 | 62 |
Poule Sud
1DNH 061 | 05/05/2018 | 15:00 | SALLE MY YOUSSEF - Khouribga | OCK | MSR | 89 | 76 |
1DNH 062 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE KARTING - Safi | OCS | RCOZ | 79 | 31 |
1DNH 063 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE IBN KHALDOUN - Mohammedia | ACMBB | AJS | 60 | 51 |
1DNH 064 | 06/05/2018 | 11:00 | SALLE OMNISPORT - Tantan | CSCETB | COJ | 79 | 31 |
Poule Nord
1DNH 065 | 12/05/2018 | 15:00 | SALLE OMNISPORT - Ifrane | AMIB | IRCH | 64 | 57 |
1DNH 066 | 12/05/2018 | 15:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | RSB | ACB | 94 | 84 |
1DNH 067 | 12/05/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - Tinjdad | COWTB | CSLL | 75 | 64 |
1DNH 068 | 12/05/2018 | 19:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | RSA | AUIB | 81 | 68 |
Poule Sud
1DNH 069 | 12/05/2018 | 15:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | MSR | RCOZ | 78 | 56 |
1DNH 070 | 12/05/2018 | 15:00 | SALLE MY YOUSSEF - Khouribga | OCK | ACMBB | 76 | 56 |
1DNH 071 | 13/05/2018 | 15:00 | SALLE NAJIB NAAMI - El jadida | COJ | OCS | 52 | 66 |
1DNH 072 | 13/05/2018 | 11:00 | SALLE AIN CHOCK - Casablanca | AJS | CSCETB | 48 | 49 |
Poule Nord
1DNH 073 | 19/05/2018 | 22:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ACB | AMIB | 68 | 86 |
1DNH 074 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Chefchaouen | IRCH | COWTB | 82 | 58 |
1DNH 075 | 19/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Imzouren | AUIB | RSB | 65 | 47 |
1DNH 076 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Ksar Lekbir | CSLL | RSA | 74 | 65 |
Poule Sud
1DNH 077 | 20/05/2018 | 22:00 | SALLE IBN KHALDOUN - Mohammedia | ACMBB | MSR | 74 | 79 |
1DNH 078 | 19/05/2018 | 23:30 | SALLE OMNISPORT - Berrechid | RCOZ | COJ | 47 | 68 |
1DNH 079 | 19/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Tantan | CSCETB | OCK | 81 | 54 |
1DNH 080 | 19/05/2018 | 22:00 | SALLE KARTING - Safi | OCS | AJS | 82 | 66 |
Poule Nord
1DNH 081 | 23/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Ifrane | AMIB | COWTB | 81 | 54 |
1DNH 082 | 23/05/2018 | 22:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ACB | AUIB | 75 | 86 |
1DNH 083 | 23/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | RSA | IRCH | 83 | 79 |
1DNH 084 | 23/05/2018 | 23:59 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | RSB | CSLL | 65 | 63 |
Poule Sud
1DNH 085 | 23/05/2018 | 22:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | MSR | COJ | 72 | 64 |
1DNH 086 | 23/05/2018 | 23:59 | SALLE IBN KHALDOUN - Mohammedia | ACMBB | CSCETB | 51 | 73 |
1DNH 087 | 23/05/2018 | 22:00 | SALLE AIN CHOCK - Casablanca | AJS | RCOZ | 60 | 59 |
1DNH 088 | 23/05/2018 | 22:00 | SALLE MY YOUSSEF - Khouribga | OCK | OCS | 68 | 64 |
Poule Nord
1DNH 089 | 26/05/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - Imzouren | AUIB | AMIB | 56 | 79 |
1DNH 090 | 26/05/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - Tinjdad | COWTB | RSA | 69 | 53 |
1DNH 091 | 27/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Ksar Lekbir | CSLL | ACB | 85 | 74 |
1DNH 092 | 27/05/2018 | 22:30 | SALLE OMNISPORT - Chefchaouen | IRCH | RSB | 70 | 63 |
Poule Sud
1DNH 093 | 26/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Tantan | CSCETB | MSR | 60 | 47 |
1DNH 094 | 03/06/2018 | 22:00 | SALLE DRISS CHAKIRI - El jadida | COJ | AJS | 37 | 45 |
1DNH 095 | 27/05/2018 | 22:00 | SALLE KARTING - Safi | OCS | ACMBB | 75 | 55 |
1DNH 096 | 26/05/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Khouribga | RCOZ | OCK | 52 | 82 |
Poule Nord
1DNH 097 | 02/06/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Ifrane | AMIB | RSA | 80 | 54 |
1DNH 098 | 02/06/2018 | 00:00 | SALLE OMNISPORT - Ksar Lekbir | CSLL | AUIB | 75 | 43 |
1DNH 099 | 02/06/2018 | 22:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | RSB | COWTB | 81 | 55 |
1DNH 100 | 02/06/2018 | 00:00 | SALLE MY AL HASSAN - Berkane | ACB | IRCH | 56 | 109 |
Poule Sud
1DNH 101 | 06/06/2018 | 22:00 | SALLE AL MAMOUNE - Rabat | MSR | AJS | 73 | 67 |
1DNH 102 | 03/06/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Tantan | CSCETB | OCS | 58 | 55 |
1DNH 103 | 06/06/2018 | 22:00 | SALLE MY YOUSSEF - Khouribga | OCK | COJ | 59 | 68 |
1DNH 104 | 02/06/2018 | 22:00 | SALLE IBN KHALDOUN - Mohammedia | ACMBB | RCOZ | 70 | 63 |
Poule Nord
1DNH 105 | 06/06/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Ksar Lekbir | CSLL | AMIB | 84 | 63 |
1DNH 106 | 06/06/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - Arfoud | RSA | RSB | 76 | 73 |
1DNH 107 | 06/06/2018 | 22:00 | SALLE OMNISPORT - Chefchaouen | IRCH | AUIB | 76 | 47 |
1DNH 108 | 06/06/2018 | 23:00 | SALLE OMNISPORT - Tinjdad | COWTB | ACB | 89 | 56 |
Poule Sud
1DNH 109 | 10/06/2018 | 22:00 | SALLE KARTING - Safi | OCS | MSR | 88 | 78 |
1DNH 110 | 10/06/2018 | 22:00 | SALLE AIN CHOCK - Casablanca | AJS | OCK | 63 | 83 |
1DNH 111 | 06/06/2018 | 23:59 | SALLE MOULAY YOUSSEF - Khouribga | RCOZ | CSCETB | 39 | 62 |
1DNH 112 | 09/06/2018 | 22:00 | SALLE DRISS CHAKIRI - El jadida | COJ | ACMBB | 57 | 51 |